Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Materiaal: | aluminiumlegering | Plating: | Cadmium, nikkel |
---|---|---|---|
Waterdicht: | IP68 | Contacten: | golfplaat |
Zoutnevel test: | 500hours | Gebruiksscenario: | Lichtgewicht, hoge betrouwbaarheid |
Bouw: | B van Kaida | ||
Hoog licht: | mil spec electrical connectors,circular plug connector |
Informatiebladdownload:
Mil-dtl-38999 Reeks II Connectors.pdf
Mil-dtl-38999 Reeks II Cirkelschakelaar. MS27484T10F35SN signaaltransmissie, hoog, anticorrosief waterdicht maken,
Artikelnummer: MS27484T10F35SN
Deze reeks ronde schakelaars, volgzaam met mil-dtl-38999 Ⅱ reeksvereisten, keurt de snelle verbinding van de kaartknoop, met een anti-los mechanisme goed, die kleine grootte, lichtgewicht, high-density contacten, EMI/RFI-beveiliging, verwijderbare golfplaatcontacten, en anti schuin-koppelt kenmerken;
Dit product heeft vuurvaste shell, een verscheidenheid van deklagen, en trillingsprestaties van met hoge weerstand onder op hoge temperatuur, geschikt voor gebruik in ruwe zandstorm en vochtige omstandigheden.
Met snelle verbinding, anti-los mechanisme, EMI/RFI-beveiliging, interface het verzegelen, anti schuin-koppelt ontwerp, is het materiaal van shell facultatief in aluminum-alloy, zeemessing, roestvrij staal of samenstelling.
Lidstaten | 27467 | T | 17 | F | 35 | P | N | ||
Basisreeks | |||||||||
Type van schakelaar | |||||||||
27467 = stoppen rechtstreeks | |||||||||
27466 = Muur die vierkante vergaarbak, voorzijde opzetten | |||||||||
27656 = Muur die vierkante vergaarbak, achtergedeelte opzetten | |||||||||
27496 = Doos vierkante vergaarbak, voorzijde | |||||||||
27505 = Doos vierkante vergaarbak, achtergedeelte | |||||||||
27468 = de vergaarbak van de Jamnoot | |||||||||
Shell | |||||||||
T = met draad en toebehoren | |||||||||
E = zonder draad of toebehoren | |||||||||
Shell-grootte | |||||||||
09, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 25 | |||||||||
Eindig | |||||||||
B = plateren van het Olijf het groene cadmium F1 = het nikkel van de Nevelontvolking | |||||||||
C = Zwart geanodiseerd C3 = Zwarte zink-nikkellegering (zwart chromium) | |||||||||
E = Gepassiveerd roestvrij staal C1 = groene Oxydeolijf | |||||||||
F = Helder electroless nikkelplateren C2 = Oxydezwarte | |||||||||
Contactlay-out (zie verder) | |||||||||
Type van contact | |||||||||
P = Golfplaatspeld | |||||||||
S = Golfplaatcontactdoos | |||||||||
PH = Soldeerselspeld | |||||||||
SH = Soldeerselcontactdoos | |||||||||
PL = Lange PCB-speld | |||||||||
PC = plotseling PCB-speld | |||||||||
SL = Lange PCB-contactdoos | |||||||||
Sc = plotseling PCB-contactdoos | |||||||||
Richtlijn | |||||||||
N = Normaal | |||||||||
A, B, C, D = Alternatief |
Hoe te opdracht te geven tot:
Milieu
Werkende temperatuur:
Klasse B: -65 oC ~ +175 oC
Klasse C, E, F: -65 oC ~ +200 oC
Zoute nevel: Volgens methode van experimentele GJB1217
Klasse F 48h
Klasse C 96h
Klasse B 500h
Klasse E 1000h
Relatieve vochtigheid: 98% bij 40 oC
Werkende hoogte: ≤ 30480m
Elektro
Contactweerstand en huidige classificatie:
Contactidentiteitskaart | Diameter (mm) | Weerstand (mΩ) | Huidig (a) |
22D# | Φ 0,76 | ≤ 12 | 5.0 |
20# | Φ 1,00 | ≤ 5,0 | 7.5 |
16# | Φ 1,60 | ≤ 2,5 | 13.0 |
12# | Φ 2,40 | ≤ 1,5 | 23.0 |
EMI beveiliging:
100MHz~1GHz: minimumattenuation45 dB
Het weerstaan van voltage (v):
De dienstclassificatie | M | I | II |
Overzees - niveau | 1300 | 1800 | 2300 |
21000m | 800 | 1000 | 1000 |
Isolatieweerstand:
Normale ≥ 5000MΩ, vochtige hitte ≥ 100MΩ
Elektrocontinuïteit tussen shells:
Klasse B≤ 2.5mΩ, Klasse E ≤ 2.5mΩ, Klasse F≤ 1.0mΩ
Contactpersoon: Bella
Tel.: +8618756638253